Dinh dưỡng cơ bản / 21.10.2021
Khái niệm: Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị là lượng ăn vào của một chất dinh dưỡng đảm bảo đáp ứng nhu cầu hành ngày về chất đó cho hầu hết (97,5%) các cá thể trong quần thể khỏe mạnh, mức nhu cầu này được tính theo tuổi, giới, tầm vóc, tình trạng sinh lý và loại hình lao động. Bảng Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người dân của một quốc gia là những khuyến nghị về nhu cầu năng lượng và các dưỡng chất theo lứa tuổi, giới tinh, loại hình lao động và tình trạng sinh lý và theo thói quen ăn (uống ) cho người dân nước đó. Bảng Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị là cơ sở khoa học cho việc xây dựng cơ cấu bữa ăn của người dân một nước.
EAR, RDA, AL | UL | DG | |
Mục đích | Tránh thiếu do khẩu phần ăn vào không đủ | Tránh các tác dụng có hại do khẩu phần ăn quá nhiều | Phòng các bệnh liện quan đến lối sống |
Phương pháp nghiên cứu | Cá nghiên cứu dịch tể học và thử nghiệm | Các trường hợp được ghi nhận | Các nghiên cứu dịch tể học |
Khoảng thời gian để phát triển các vấn đề sức khỏe | Vài tháng | Vài năm | |
Số lượng nghiên cứu | Cực hiếm à nhiều | Cực hiếm à một vài | Nhiều |
NHU CẦU KHUYẾN NGHỊ CALCI - MAGIE – PHOSPHO |
||||||
Nhóm tuổi | Calci (Calcium) (mg/ngày) |
Magie (Magnesium) (mg/ngày) |
Phospho (Phosphorus) (mg/ngày) |
|||
Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | |
0-5 tháng | 300 | 300 | 40 | 40 | 100 | 100 |
6-8 tháng | 400 | 400 | 50 | 50 | 275 | 275 |
9-11 tháng | 400 | 400 | 60 | 60 | 330 | 330 |
1-2 tuổi | 500 | 500 | 70 | 70 | 460 | 460 |
3-5 tuổi | 600 | 600 | 100 | 100 | 500 | 500 |
6-7 tuổi | 650 | 650 | 130 | 130 | 500 | 500 |
8-9 tuổi | 700 | 700 | 170 | 160 | 500 | 500 |
10-11 tuổi | 1000 | 1000 | 210 | 210 | 1250 | 1250 |
12-14 tuổi | 1000 | 1000 | 290 | 280 | 1250 | 1250 |
15-19 tuổi | 1000 | 1000 | 350 | 300 | 1250 | 1250 |
20-29 tuổi | 800 | 800 | 340 | 270 | 700 | 700 |
30-49 tuổi | 800 | 800 | 370 | 290 | 700 | 700 |
50-69 tuổi | 800 | 900 | 350 | 290 | 700 | 700 |
>70 tuổI | 1000 | 1000 | 320 | 260 | 700 | 700 |
Phụ nữ có thai | ||||||
3 tháng đầu | 1200 | (+)40 | 700 | |||
3 tháng giữa | 1200 | (+)40 | 700 | |||
3 tháng cuối | 1200 | (+)40 | 700 | |||
Phụ nữ cho con bú | 1300 | (+)0 | 700 |
NHU CẦU KHUYẾN NGHỊ SẮT - KẼM |
||||||
Nhóm tuổi | Giới | Sắt* | Kẽm** | |||
(mg/ngày) | (mg/ngày) | |||||
Hấp thu 10% | Hấp thu 15% | Kém | Vừa | Tốt | ||
0-5 tháng | 0.93 | 6.6 | 2.8 | 1.1 | ||
6-8 tháng | Nam | 8.5 | 5.6 | 8.3 | 4.1 | 0.8 - 2.5 |
Nữ | 7.9 | 5.2 | 8.3 | 4.1 | 0.8 - 2.5 | |
9-11 tháng | Nam | 9.4 | 6.3 | 8.3 | 4.1 | 0.8 - 2.5 |
Nữ | 8.7 | 5.8 | 8.3 | 4.1 | 0.8 - 2.5 | |
1-2 tuổi | Nam | 5.4 | 3.6 | 8.3 | 4.1 | 2.4 |
Nữ | 5.1 | 3.5 | 8.3 | 4.1 | 2.4 | |
3-5 tuổi | Nam | 5.5 | 3.6 | 9.6 | 4.8 | 2.9 |
Nữ | 5.4 | 3.6 | 9.6 | 4.8 | 2.9 | |
6-7 tuổi | Nam | 7.2 | 4.8 | 11.2 | 5.6 | 3.3 |
Nữ | 7.1 | 4.7 | 11.2 | 5.6 | 3.3 | |
8-9 tuổi | Nam | 8.9 | 5.9 | 12 | 6 | 3.3 |
Nữ | 8.9 | 5.9 | 11.2 | 5.6 | 3.3 | |
10-11 tuổi | Nam | 11.3 | 7.5 | 17.1 | 8.6 | 5.2 |
Nữ | 10.5 | 7 | 14.4 | 7.2 | 4.3 | |
Có kinh nguyệt | Nữ | 24.5 | 16.4 | 14.4 | 7.2 | 4.3 |
12-14 tuổi | Nam | 15.3 | 10.2 | 18 | 9 | 5.4 |
Nữ | 14 | 9.3 | 16 | 8 | 4.8 | |
Có kinh nguyệt | Nữ | 32.6 | 21.8 | 16 | 8 | 4.8 |
15-19 tuổi | Nam | 17.5 | 11.6 | 20 | 10 | 6 |
Nữ | 29.7 | 19.8 | 16 | 8 | 4.8 | |
20-29 tuổi | Nam | 11.9 | 7.9 | 20 | 10 | 6 |
Nữ | 26.1 | 17.4 | 16 | 8.4 | 4.8 | |
30-49 tuổi | Nam | 11.9 | 7.9 | 20 | 10 | 6 |
Nữ | 26.1 | 17.4 | 16 | 8.4 | 4.8 | |
50-69 tuổi | Nam | 11.9 | 7.9 | 20 | 10 | 6 |
Nữ | 10 | 6.7 | 16 | 8 | 4.8 | |
>70 tuổI | Nam | 11 | 7.3 | 18 | 9 | 5.4 |
Nữ | 9.4 | 6.3 | 14 | 7 | 4.2 | |
Phụ nữ có thai | ||||||
3 tháng đầu | (+) 15 | (+) 10 | 20 | 10 | 6 | |
3 tháng giữa | (+) 15 | (+) 10 | 20 | 10 | 6 | |
3 tháng cuối | (+) 15 | (+) 10 | 20 | 10 | 6 | |
Phụ nữ cho con bú | ||||||
Chưa có kinh nguyệt | 13.3 | 8.9 | 22 | 11 | 6.6 | |
Có kinh nguyệt trở lại | 26.1 | 17.4 | 22 | 11 | 6.6 |
NHU CẦU CÁC VITAMIN A – D – E – K |
|||||
Nhóm tuổi | Giới | Vitamin A (µg/ngày) |
Vitamin D (µg/ngày) |
Vitamin E (EA) (mg/ngày) |
Vitamin K (µg/ngày) |
0-5 tháng | Nam | 300 | 10 | 3 | 4 |
Nữ | 300 | 10 | 3 | 4 | |
6-8 tháng | Nam | 400 | 10 | 4 | 7 |
Nữ | 400 | 10 | 4 | 7 | |
9-11 tháng | Nam | 400 | 10 | 4 | 7 |
Nữ | 400 | 10 | 4 | 7 | |
1-2 tuổi | Nam | 400 | 15 | 3.5 | 60 |
Nữ | 350 | 15 | 3.5 | 60 | |
3-5 tuổi | Nam | 500 | 15 | 4.5 | 70 |
Nữ | 400 | 15 | 4.5 | 70 | |
6-7 tuổi | Nam | 450 | 15 | 5 | 85 |
Nữ | 400 | 15 | 5 | 85 | |
8-9 tuổi | Nam | 500 | 15 | 5.5 | 100 |
Nữ | 500 | 15 | 5.5 | 100 | |
10-11 tuổi | Nam | 600 | 15 | 5.5 | 120 |
Nữ | 600 | 15 | 5.5 | 120 | |
12-14 tuổi | Nam | 800 | 15 | 7.5 | 150 |
Nữ | 700 | 15 | 6 | 150 | |
15-19 tuổi | Nam | 850-900 | 15 | 6.5-7.5 | 150-160 |
Nữ | 650 | 15 | 6 | 150-160 | |
20-29 tuổi | Nam | 850 | 15 | 6.5 | 150 |
Nữ | 650 | 15 | 6 | 150 | |
30-49 tuổi | Nam | 900 | 15 | 6.5 | 150 |
Nữ | 700 | 15 | 6 | 150 | |
50-69 tuổi | Nam | 850 | 20 | 6.5 | 150 |
Nữ | 700 | 20 | 6 | 150 | |
>70 tuổI | Nam | 800 | 20 | 6.5 | 150 |
Nữ | 650 | 20 | 6 | 150 | |
Phụ nữ có thai | (+) 0 | 20 | 6.5 | 150 | |
3 tháng đầu | (+) 0 | 20 | 6.5 | 150 | |
3 tháng giữa | (+) 80 | 20 | 6.5 | 150 | |
3 tháng cuối | |||||
Phụ nữ cho con bú | (+) 450 | 20 | 7 | 150 |
NHU CẦU CÁC VITAMIN B3 – B5 – FOLATE – C |
|||||
Nhóm tuổi | Giới | Vitamin B3 (mg/ngày) |
Vitamin B5 (mg/ngày) |
FOLATE (µg/ngày) |
Vitamin C (mg/ngày) |
0-5 tháng | Nam | 2 | 1.7 | 65 | 40 |
Nữ | 2 | 1.7 | 65 | 40 | |
6-8 tháng | Nam | 4 | 1.7 | 80 | 40 |
Nữ | 4 | 1.7 | 80 | 40 | |
9-11 tháng | Nam | 4 | 1.8 | 80 | 40 |
Nữ | 4 | 1.8 | 80 | 40 | |
1-2 tuổi | Nam | 6 | 2 | 100 | 35 |
Nữ | 6 | 2 | 100 | 35 | |
3-5 tuổi | Nam | 8 | 3 | 150 | 40 |
Nữ | 8 | 3 | 150 | 40 | |
6-7 tuổi | Nam | 8 | 3 | 200 | 55 |
Nữ | 8 | 3 | 200 | 55 | |
8-9 tuổi | Nam | 12 | 4 | 200 | 60 |
Nữ | 12 | 4 | 200 | 60 | |
10-11 tuổi | Nam | 12 | 4 | 300 | 75 |
Nữ | 12 | 4 | 300 | 75 | |
12-14 tuổi | Nam | 12 | 4 | 300 | 95 |
Nữ | 12 | 4 | 400 | 95 | |
15-19 tuổi | Nam | 16 | 5 | 300 | 100 |
Nữ | 14 | 5 | 400 | 100 | |
20-29 tuổi | Nam | 16 | 5 | 400 | 100 |
Nữ | 14 | 5 | 400 | 100 | |
30-49 tuổi | Nam | 16 | 5 | 400 | 100 |
Nữ | 14 | 5 | 400 | 100 | |
50-69 tuổi | Nam | 16 | 5 | 400 | 100 |
Nữ | 14 | 5 | 400 | 100 | |
>70 tuổI | Nam | 16 | 5 | 400 | 100 |
Nữ | 14 | 5 | 400 | 100 | |
Phụ nữ có thai | |||||
3 tháng đầu | 18 | 6 | 600 | (+) 10 | |
3 tháng giữa | 18 | 6 | 600 | (+) 10 | |
3 tháng cuối | 18 | 6 | 600 | (+) 10 | |
Phụ nữ cho con bú | 17 | 7 | 500 | (+) 45 |