Y học thường thức / 25.10.2021
Chúng ta hãy cùng lắng nghe những thắc mắc của các bậc phụ huynh quanh vấn đề “Làm thế nào để trẻ đạt chiều cao lý tưởng?” và giải đáp của chuyên gia nhé!
Ảnh: Internet
Tuổi |
Chiều cao trung bình ( cm) | Tốc độ tăng trưởng theo từng giai đoạn | |
Bé trai | Bé gái | ||
Mới sinh | 49,9 | 49,1 | Trẻ tăng từ 3cm đến 4cm/tháng |
1 tháng | 54,7 | 53,7 | |
2 tháng | 58,4 | 57,1 | |
3 tháng | 61,4 | 59,8 | |
4 tháng | 63,9 | 62,1 | Trẻ tăng từ 1,7cm đến 2cm/tháng |
5 tháng | 65,9 | 64,0 | |
6 tháng | 67,6 | 65,7 | |
7 tháng | 69,2 | 67,3 | Trẻ tăng 1,4 cm/tháng |
8 tháng | 70,6 | 68,7 | |
9 tháng | 72,0 | 70,1 | |
10tháng | 73,3 | 71,5 | Trẻ tăng từ 1cm đến 1,2cm/tháng |
11 tháng | 74,5 | 72,8 | |
12 tháng | 75,7 | 74.0 | |
15 tháng | 79,1 | 77,5 |
Trẻ tăng 1cm/tháng
|
18 tháng | 82,3 | 80,7 | |
21 tháng | 85,1 | 83,7 | |
24 tháng | 87,8 | 86,4 | |
30 tháng | 91,9 | 90,7 | Trẻ tăng từ 0,7cm đến 0,8cm/tháng |
36 tháng | 96,1 | 95,1 | |
42 tháng | 99,9 | 99,0 | Trẻ tăng 0,5cm/tháng |
48 tháng | 103,3 | 102,7 | |
54 tháng | 106,7 | 106,2 | |
60 tháng | 110,0 | 109,4 | |
72 tháng | 118,0 | 116,0 | |
Sau 6 tuổi, mỗi năm trẻ tăng trưởng 5 – 6cm, trong giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì, trẻ có thể tăng mỗi năm 8 – 12cm, giai đoạn tăng vọt này kéo dài 1 – 2 năm tùy từng trẻ. |
Tuổi | Lượng can xi khuyến nghị (mg/ngày) | Lượng can xi tối đa trong ngày (mg/ngày) | |
Nam | Nữ | ||
0 – 5 tháng |
300
|
300
|
1000
|
6 – 8 tháng |
400
|
400
|
1500
|
9 – 11 tháng |
400
|
400
|
1500
|
1 – 2 tuổi |
500
|
500
|
2500
|
3 – 5 tuổi |
600
|
600
|
2500
|
6 – 7 tuổi |
650
|
650
|
2500
|
8 – 9 tuổi |
700
|
700
|
3000
|
10 – 11 tuổi |
1000
|
1000
|
3000
|
12 – 14 tuổi |
1000
|
1000
|
3000
|
15 – 19 tuổi |
1000
|
1000
|
3000
|